-
NEWS
-
新着情報-
TOPPAGE
{{item}}
- 2023.9.20(水)
- お知らせ
【追記・更新】2023年9月21日(木)実施のバトルバランス調整について
2023年9月21日(木)実施のバトルバランス調整について
※個別の調整内容は「調整点一覧」の各項目に記載しています。
調整点一覧
◆調整アイコンの意味説明
| アイコン | 意味 |
| ↑ | 上方修正です |
| ↓ | 下方修正です |
| ― | いずれの要素もある変更点です |
調整点詳細について(各サーヴァント)
1回のコンボの間に使われたカードで、1,3枚目のカードでは(1)が、2枚目のカードでは(2)が発動します。
例えば『Quick』『Arts』『Quick』とカードを選択した場合、『Quick1』『Arts1』『Quick2』が選択されます。
セイバー
◆アルトリア・ペンドラゴン(セイバー)
| スキル | ||
| ↑ | 輝ける路 EX | 効果『攻撃力アップ』『範囲内の味方全体のコマンドカードドロー時間短縮』を追加しました 効果『NP獲得』のスキルレベル2~10の効果量をアップしました |
| サポートスキル | ||
| ↑ | 輝ける路 EX | 効果『攻撃力アップ』『範囲内の味方全体のコマンドカードドロー時間短縮』を追加しました |
◆アーサー・ペンドラゴン〔プロトタイプ〕
| スキル | ||
| ↑ | 巨獣狩り A | 効果『NP獲得』の効果量をアップしました |
◆ネロ・クラウディウス(セイバー)
| 近距離攻撃 | ||
| ↑ | Arts1 | 2段目の移動を開始するタイミングを遅くしました 2段目の移動速度を速くしました 2段目の攻撃発生を早くしました |
| Buster1 | 攻撃発生を早くしました | |
| Buster2 | 攻撃発生を早くしました | |
| Extra Attack | 3段目の攻撃発生を早くしました | |
◆ジル・ド・レェ(セイバー)
| 近距離攻撃 | ||
| ↑ | Extra Attack | 3段目の攻撃発生を早くしました |
アーチャー
◆織田信長(アーチャー)
| 近距離攻撃 | ||
| ↑ | Buster1 | 攻撃発生を早くしました |
| ↑ | Buster2 | 1~4段目の攻撃発生を早くしました |
| 遠距離攻撃 | ||
| ↑ | Quick | 弾速を速くしました |
ランサー
◆エレシュキガル
| スキル | ||
| ↑ | 冥界の護り EX | 効果『最大HPアップ』の効果量をアップしました チャージタイムを(100秒)から(80秒)にしました |
| サポートスキル | ||
| ↑ | 冥界の護り EX | 効果『最大HPアップ』の効果量をアップしました チャージタイムを(50秒)から(40秒)にしました |
◆アルトリア・ペンドラゴン〔オルタ〕(ランサー)
| スキル | ||
| ↑ | 赤竜の息吹 EX | 効果『NP獲得』の効果量をアップしました |
| サポートスキル | ||
| ↑ | 赤竜の息吹 EX | 効果『NP獲得』の効果量をアップしました |
◆レオニダス一世
| 近距離攻撃 | ||
| ↑ | Quick1 | 攻撃後に次のコマンドカードの攻撃に移行するまでの時間を早くしました |
| ↑ | Buster2 | 攻撃後に次のコマンドカードの攻撃に移行するまでの時間を早くしました |
◆武蔵坊弁慶
| 近距離攻撃 | ||
| ↑ | Quick1 | 攻撃後に次のコマンドカードの攻撃に移行するまでの時間を早くしました |
| ↑ | Quick2 | 攻撃後に次のコマンドカードの攻撃に移行するまでの時間を早くしました |
| ↑ | Arts1 | 攻撃後に次のコマンドカードの攻撃に移行するまでの時間を早くしました |
| ↑ | Arts2 | 攻撃後に次のコマンドカードの攻撃に移行するまでの時間を早くしました |
| ↑ | Buster1 | 攻撃後に次のコマンドカードの攻撃に移行するまでの時間を早くしました |
| ↑ | Buster2 | 攻撃後に次のコマンドカードの攻撃に移行するまでの時間を早くしました |
ライダー
◆フランシス・ドレイク
| スキル | ||
| ↑ | 嵐の航海者 A+ | 効果『攻撃力アップ』の効果量をアップしました |
| サポートスキル | ||
| ↑ | 嵐の航海者 A+ | 効果『攻撃力アップ』の効果量をアップしました |
◆アルトリア・ペンドラゴン〔オルタ〕(ライダー)
| スキル | ||
| ↑ | コーチング A+ | 効果『最大HPアップ』の効果量をアップしました |
| ↑ | リローデッド C | 効果『Quickカードのクリティカル威力アップ』『NP増加』を追加しました |
| サポートスキル | ||
| ↑ | コーチング A+ | 効果『最大HPアップ』の効果量をアップしました |
| ↑ | リローデッド C | 効果『Quickカードのクリティカル威力アップ』『NP増加』を追加しました |
◆司馬懿〔ライネス〕
| 宝具 | ||
| ↑ | 混元一陣 B+++ | 効果『クラス相性の防御不利を打ち消す状態』の効果時間を(30秒)から(50秒)にしました |
◆ネモ
| スキル | ||
| ↑ | 救世の航海者 B | 効果『攻撃力アップ』の効果量をアップしました |
| サポートスキル | ||
| ↑ | 救世の航海者 B | 効果『攻撃力アップ』の効果量をアップしました |
◆マルタ(ライダー)
| 近距離攻撃 | ||
| ↑ | Quick1 | 2段目の攻撃発生を早くしました |
| ↑ | Buster1 | 攻撃発生を早くしました |
◆マリー・アントワネット(ライダー)
| アクション | ||
| ↑ | NP獲得量 | Arts攻撃時のNP獲得量をアップしました |
| スキル | ||
| ↑ | 麗しの姫君 A | 効果『一定時間ごとにHP回復』の効果量をアップしました チャージタイムを(120秒)から(80秒)にしました |
| サポートスキル | ||
| ↑ | 麗しの姫君 A | 効果『一定時間ごとにHP回復』の効果量をアップしました チャージタイムを(60秒)から(40秒)にしました |
※サポートスキル「麗しの姫君 A」のチャージタイムが誤っていたのを修正しました。【2023年9月20日(水) 20:00追記・更新】
◆レオナルド・ダ・ヴィンチ(ライダー)
| スキル | ||
| ↑ | アクセルターン B | 効果『回避』の効果回数を(1回)から(2回)にしました |
◆メドゥーサ(ライダー)
| 近距離攻撃 | ||
| ↑ | Quick1 | 攻撃後に次のコマンドカードの攻撃に移行するまでの時間を早くしました |
| ↑ | Quick2 | 攻撃後に次のコマンドカードの攻撃に移行するまでの時間を早くしました |
| ↑ | Arts1 | 攻撃後に次のコマンドカードの攻撃に移行するまでの時間を早くしました |
| ↑ | Arts2 | 攻撃後に次のコマンドカードの攻撃に移行するまでの時間を早くしました |
| ↑ | Buster2 | 攻撃後に次のコマンドカードの攻撃に移行するまでの時間を早くしました |
◆ブーディカ
| 近距離攻撃 | ||
| ↑ | Quick1 | 攻撃後に次のコマンドカードの攻撃に移行するまでの時間を早くしました |
| ↑ | Quick2 | 攻撃後に次のコマンドカードの攻撃に移行するまでの時間を早くしました |
| ↑ | Arts1 | 攻撃後に次のコマンドカードの攻撃に移行するまでの時間を早くしました |
| ↑ | Arts2 | 攻撃発生を早くしました 攻撃後に次のコマンドカードの攻撃に移行するまでの時間を早くしました |
◆ゲオルギウス
| 近距離攻撃 | ||
| ↑ | Quick1 | 攻撃後に次のコマンドカードの攻撃に移行するまでの時間を早くしました |
| ↑ | Quick2 | 攻撃後に次のコマンドカードの攻撃に移行するまでの時間を早くしました |
| ↑ | Arts1 | 攻撃後に次のコマンドカードの攻撃に移行するまでの時間を早くしました |
| ↑ | Arts2 | 攻撃後に次のコマンドカードの攻撃に移行するまでの時間を早くしました |
| ↑ | Buster1 | 攻撃後に次のコマンドカードの攻撃に移行するまでの時間を早くしました |
| ↑ | Buster2 | 攻撃後に次のコマンドカードの攻撃に移行するまでの時間を早くしました |
| ↑ | Extra Attack | 2段目と3段目の攻撃発生を早くしました |
◆エドワード・ティーチ
| 近距離攻撃 | ||
| ↑ | Quick1 | 攻撃後に次のコマンドカードの攻撃に移行するまでの時間を早くしました |
| ↑ | Quick2 | 攻撃後に次のコマンドカードの攻撃に移行するまでの時間を早くしました |
| ↑ | Arts1 | 攻撃後に次のコマンドカードの攻撃に移行するまでの時間を早くしました |
| スキル | ||
| ↑ | 嵐の航海者 A | 効果『攻撃力アップ』の効果量をアップしました |
| サポートスキル | ||
| ↑ | 嵐の航海者 A | 効果『攻撃力アップ』の効果量をアップしました |
キャスター
◆ジル・ド・レェ(キャスター)
| 近距離攻撃 | ||
| ↑ | Quick1 | 攻撃後に次のコマンドカードの攻撃に移行するまでの時間を早くしました |
| Quick2 | 攻撃後に次のコマンドカードの攻撃に移行するまでの時間を早くしました | |
| Arts1 | 攻撃後に次のコマンドカードの攻撃に移行するまでの時間を早くしました | |
| ↑ | Arts2 | 攻撃後に次のコマンドカードの攻撃に移行するまでの時間を早くしました |
| Buster1 | 攻撃後に次のコマンドカードの攻撃に移行するまでの時間を早くしました | |
| Buster2 | 攻撃後に次のコマンドカードの攻撃に移行するまでの時間を早くしました | |
| 遠距離攻撃 | ||
| Quick | 攻撃後に次のコマンドカードの攻撃に移行するまでの時間を早くしました | |
| Arts | 攻撃後に次のコマンドカードの攻撃に移行するまでの時間を早くしました | |
| ↑ | Buster | 攻撃後に次のコマンドカードの攻撃に移行するまでの時間を早くしました |
| Special Attack | 攻撃発生を早くしました | |
◆ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト
| 遠距離攻撃 | ||
| ↑ | Quick1 | 攻撃後に次のコマンドカードの攻撃に移行するまでの時間を早くしました 攻撃後に次のコマンドカードの攻撃に移行するまでの入力受付時間を延ばしました |
| ↑ | Quick2 | 攻撃後に次のコマンドカードの攻撃に移行するまでの時間を早くしました 攻撃後に次のコマンドカードの攻撃に移行するまでの入力受付時間を延ばしました |
| ↑ | Arts1 | 攻撃後に次のコマンドカードの攻撃に移行するまでの時間を早くしました 攻撃後に次のコマンドカードの攻撃に移行するまでの入力受付時間を延ばしました |
| ↑ | Arts2 | 攻撃後に次のコマンドカードの攻撃に移行するまでの時間を早くしました 攻撃後に次のコマンドカードの攻撃に移行するまでの入力受付時間を延ばしました |
| Special Attack | 攻撃発生を早くしました | |
アサシン
◆ジャック・ザ・リッパー
| スキル | ||
| ↑ | 外科手術 E | 効果『HP回復』の効果量をアップしました チャージタイムを(60秒)から(50秒)にしました |
| サポートスキル | ||
| ↑ | 外科手術 E | 効果『HP回復』の効果量をアップしました チャージタイムを(30秒)から(25秒)にしました |
◆両儀式(アサシン)
| スキル | ||
| ↑ | 陰陽魚 B | 効果『NP獲得』の効果量をアップしました |
| サポートスキル | ||
| ↑ | 陰陽魚 B | 効果『NP獲得』の効果量をアップしました |
◆グレイ
| スキル | ||
| ↑ | 封印礼装解除 C | 効果『無敵』の効果時間を(1回・15秒)から(1回・30秒)にしました |
| ↑ | 最果ての加護 B | 効果『NP獲得』の効果量をアップしました |
| サポートスキル | ||
| ↑ | 封印礼装解除 C | 効果『無敵』の効果時間を(1回・10秒)から(1回・20秒)にしました |
| ↑ | 最果ての加護 B | 効果『NP獲得』の効果量をアップしました |
◆ファントム・オブ・ジ・オペラ
| 近距離攻撃 | ||
| ↑ | Quick2 | 攻撃後に次のコマンドカードの攻撃に移行するまでの時間を早くしました |
◆マタ・ハリ
| 遠距離攻撃 | ||
| Quick1 | 攻撃後に次のコマンドカードの攻撃に移行するまでの時間を早くしました | |
| Quick2 | 攻撃後に次のコマンドカードの攻撃に移行するまでの時間を早くしました | |
| ↑ | Arts1 | 攻撃後に次のコマンドカードの攻撃に移行するまでの時間を早くしました |
| ↑ | Arts2 | 攻撃後に次のコマンドカードの攻撃に移行するまでの時間を早くしました |
| ↑ | Buster2 | 攻撃後に次のコマンドカードの攻撃に移行するまでの時間を早くしました |
| ↑ | Special Attack | 攻撃発生を早くしました |
バーサーカー
◆坂田金時(バーサーカー)
| スキル | ||
| ↑ | 天性の肉体 A | チャージタイムを(70秒)から(60秒)にしました |
| サポートスキル | ||
| ↑ | 天性の肉体 A | チャージタイムを(35秒)から(30秒)にしました |
◆宮本武蔵(バーサーカー)
| スキル | ||
| ↑ | アクセルターン B | 効果『回避』の効果回数を(1回)から(2回)にしました |
◆ジャンヌ・ダルク〔オルタ〕(バーサーカー)
| スキル | ||
| ↑ | ムール・ウ・テュ・ドワ EX | 効果『NP獲得』の効果量をアップしました |
◆清姫(バーサーカー)
| 近距離攻撃 | ||
| ↑ | Quick1 | 攻撃後に次のコマンドカードの攻撃に移行するまでの時間を早くしました |
| ↑ | Quick2 | 2段目の攻撃発生を早くしました |
| ↑ | Arts1 | 攻撃後に次のコマンドカードの攻撃に移行するまでの時間を早くしました |
| ↑ | Arts2 | 攻撃後に次のコマンドカードの攻撃に移行するまでの時間を早くしました |
| ↑ | Buster2 | 攻撃後に次のコマンドカードの攻撃に移行するまでの時間を早くしました |
◆ポール・バニヤン
| 近距離攻撃 | ||
| ↑ | Quick1 | 攻撃後に次のコマンドカードの攻撃に移行するまでの時間を早くしました |
| ↑ | Quick2 | 攻撃後に次のコマンドカードの攻撃に移行するまでの時間を早くしました |
| ↑ | Arts1 | 攻撃後に次のコマンドカードの攻撃に移行するまでの時間を早くしました |
| ↑ | Buster1 | 攻撃後に次のコマンドカードの攻撃に移行するまでの時間を早くしました |
| ↑ | Buster2 | 攻撃後に次のコマンドカードの攻撃に移行するまでの時間を早くしました |
| スキル | ||
| ↑ | 愉快な仲間たち A | 効果範囲を広くしました |
| ↑ | 豆スープの湖 A | 効果『HP回復』の効果量をアップしました 効果範囲を広くしました |
| ↑ | ポップコーンの吹雪 B | 効果範囲を広くしました 効果範囲の位置を変更しました |
| サポートスキル | ||
| ↑ | 愉快な仲間たち A | 効果範囲を広くしました |
| ↑ | 豆スープの湖 A | 効果『HP回復』の効果量をアップしました 効果範囲を広くしました |
| ↑ | ポップコーンの吹雪 B | 効果範囲を広くしました 効果範囲の位置を変更しました |
ムーンキャンサー
◆★5(SSR)BB(ムーンキャンサー)
| 近距離攻撃 | ||
| ↑ | Quick1 ※バトルキャラ第1段階、第2段階のみ |
1段目が相手に当たらなかった場合、攻撃終了後の硬直をダッシュでキャンセルできるタイミングを早くしました 2段目の攻撃発生を早くしました |
| ↑ | Arts1 ※バトルキャラ第3段階のみ |
攻撃開始時の移動を開始するタイミングを早くしました ※攻撃発生タイミングに変更はありません |
フォーリナー
◆謎のヒロインXX
| 近距離攻撃 | ||
| ↑ | Buster1 | 敵に近づいてから攻撃するまでの時間を早くしました 攻撃発生を早くしました |
| ↑ | Buster2 | 攻撃発生を早くしました |
閉
じ
る