-
NEWS
-
新着情報-
TOPPAGE
{{item}}
- 2022.4.20(水)
- お知らせ
2022年4月21日(木)実施のバトルバランス調整について
2022年4月21日(木)実施のバトルバランス調整について
※個別の調整内容は「調整点一覧」の各項目に記載しています。
全体的な調整点について
- コマンドカードドロー中にガッツが発動した場合、コマンドカードドローを中断しないようにしました
調整点一覧
◆調整アイコンの意味説明
| アイコン | 意味 |
| ↑ | 上方修正です |
| ↓ | 下方修正です |
| ― | いずれの要素もある変更点です |
調整点詳細について(各サーヴァント)
1回のコンボの間に使われたカードで、1,3枚目のカードでは(1)が、2枚目のカードでは(2)が発動します。
例えば『Quick』『Arts』『Quick』とカードを選択した場合、『Quick1』『Arts1』『Quick2』が選択されます。
セイバー
◆アルトリア・ペンドラゴン(セイバー)
| 近距離攻撃 | ||
| ↑ | Quick1 | 2段目で相手に近づくようにしました 2段目で移動する際に、ターゲットの方向に振り向く時間を延ばしました |
| Quick2 | 攻撃開始時、後ろ方向へ移動しないようにしました | |
| Arts1 | 攻撃開始時、後ろ方向へ移動しないようにしました | |
| Arts2 | 2段目の攻撃発生を早くしました | |
| Buster1 | 攻撃発生を早くしました | |
| Buster2 | 攻撃開始時、後ろ方向へ移動しないようにしました 攻撃発生を早くしました |
|
| Extra Attack | 攻撃開始時、後ろ方向へ移動しないようにしました | |
◆アーサー・ペンドラゴン〔プロトタイプ〕
| 近距離攻撃 | ||
| ↑ | Quick1 | 攻撃開始時の移動を開始するタイミングを早くしました ※攻撃発生タイミングに変更はありません 攻撃開始時の移動速度を速くしました 敵に近づいてから攻撃するまでの時間を早くしました |
| スキル | ||
| ↑ | 赤き竜の徴 A | スキルを『魔力放出 A』から『赤き竜の徴 A』にしました 効果『Busterカード性能アップ』の効果時間を(15秒)から(30秒)にしました 効果『NP獲得量アップ』を追加しました |
| サポートスキル | ||
| ↑ | 赤き竜の徴 A | スキルを『魔力放出 A』から『赤き竜の徴 A』にしました 効果『Busterカード性能アップ』の効果時間を(10秒)から(20秒)にしました 効果『NP獲得量アップ』を追加しました |
◆アルトリア・ペンドラゴン〔オルタ〕(セイバー)
| 近距離攻撃 | ||
| ↑ | Arts2 | 2段目の攻撃発生を早くしました |
| Buster1 | 攻撃発生を早くしました ※コマンドカード2枚目、3枚目のみ 攻撃判定を大きくしました |
|
| Buster2 | 攻撃発生を早くしました | |
◆セタンタ
| アクション | ||
| ↑ | NP獲得量 | 攻撃時のNP獲得量をアップしました |
アーチャー
◆アルトリア・ペンドラゴン(アーチャー)
| アクション | ||
| ↑ | ダッシュ | 速度を速くしました |
| 近距離攻撃 | ||
| ↑ | Quick1 | 2段目の攻撃発生を早くしました |
| Arts2 | 3段目の攻撃発生を早くしました | |
| 遠距離攻撃 | ||
| ↑ | Quick | 射程距離を延ばしました |
| Arts | 弾速を速くしました | |
| Buster | 弾速を速くしました | |
◆ジャンヌ・ダルク(アーチャー)
| アクション | ||
| ↓ | ダッシュ | 速度を遅くしました |
| 遠距離攻撃 | ||
| ↓ | Quick1 | 弾速を遅くしました |
| Buster1 | 攻撃発生を早くしました | |
◆清少納言(アーチャー)
| アクション | ||
| ↓ | ダッシュ | 速度を遅くしました |
| 遠距離攻撃 | ||
| ↓ | Quick1 | 弾速を遅くしました ※バトルキャラ第1段階、第2段階のみ |
ランサー
◆アルトリア・ペンドラゴン(ランサー)
| スキル | ||
| ↑ | 光の奔流 A+ | スキルを『魔力放出 A』から『光の奔流 A+』にしました 効果『〔混沌〕特攻』『〔悪〕特攻』を追加しました |
| サポートスキル | ||
| ↑ | 光の奔流 A+ | スキルを『魔力放出 A』から『光の奔流 A+』にしました 効果『〔混沌〕特攻』『〔悪〕特攻』を追加しました |
◆エルキドゥ
| 近距離攻撃 | ||
| ↑ | Arts1 | 攻撃開始時の移動を開始するタイミングを早くしました ※攻撃発生タイミングに変更はありません |
| Buster1 | 攻撃発生を早くしました | |
| Buster2 | 攻撃発生を早くしました | |
◆ブラダマンテ
| 近距離攻撃 | ||
| ↑ | Quick1 | 攻撃開始時の移動を開始するタイミングを早くしました ※攻撃発生タイミングに変更はありません |
| Arts1 | 攻撃開始時の移動速度を速くしました | |
| Buster1 | 敵の攻撃をガードしつつ攻撃できる状態を追加しました 攻撃開始時の移動速度を速くしました |
|
◆アルトリア・ペンドラゴン〔オルタ〕(ランサー)
| スキル | ||
| ↑ | 赤竜の息吹 EX | スキルを『魔力放出 A+』から『赤竜の息吹 EX』にしました 効果『Busterカード性能アップ』の効果時間を(15秒)から(3回・30秒)にしました 効果『NP獲得』を追加しました |
| サポートスキル | ||
| ↑ | 赤竜の息吹 EX | スキルを『魔力放出 A+』から『赤竜の息吹 EX』にしました 効果『Busterカード性能アップ』の効果時間を(10秒)から(3回・20秒)にしました 効果『NP獲得』を追加しました |
◆虞美人(ランサー)
| スキル | ||
| ↓ | 在りし日の舞 EX | 効果『クリティカル威力アップ』の効果量を減らしました |
| サポートスキル | ||
| ↓ | 在りし日の舞 EX | 効果『クリティカル威力アップ』の効果量を減らしました |
◆武蔵坊弁慶
| アクション | ||
| ↑ | ダッシュ | 速度を速くしました |
| 近距離攻撃 | ||
| ↑ | Quick1 | 攻撃開始時、敵に近づく時の挙動を変更しました |
| Arts1 | 攻撃開始時の移動を開始するタイミングを遅らせました ※攻撃発生タイミングに変更はありません 攻撃開始時、敵に近づく時の挙動を変更しました 2段目で相手に近づくようにしました 2段目で移動する際に、ターゲットの方向に振り向く時間を延ばしました |
|
| ↑ | Buster1 | 攻撃開始時の移動距離を延ばしました 敵に近づいてから攻撃するまでの時間を早くしました |
ライダー
◆マルタ(ライダー)
| 近距離攻撃 | ||
| ↑ | Arts2 | 攻撃開始時に敵に近づくようにしました |
◆メドゥーサ(ライダー)
| 近距離攻撃 | ||
| ↑ | Quick1 | 2段目で相手に近づくようにしました 2段目で移動する際に、ターゲットの方向に振り向く時間を延ばしました |
| ↑ | Buster1 | 攻撃後に次のコマンドカードの攻撃に移行するまでの時間を早くしました |
◆ゲオルギウス
| 近距離攻撃 | ||
| ↑ | Quick1 | 攻撃開始時の移動を開始するタイミングを早くしました ※攻撃発生タイミングに変更はありません 2段目の移動を開始するタイミングを遅らせました ※攻撃発生タイミングに変更はありません 2段目で敵に近づいてから攻撃するまでの時間を早くしました 2段目の攻撃発生を早くしました |
| Quick2 | 攻撃開始時の移動を開始するタイミングを早くしました ※攻撃発生タイミングに変更はありません 2段目の攻撃発生を早くしました |
|
| Arts1 | 攻撃開始時、敵に近づく時の挙動を変更しました | |
| Arts2 | 2段目の攻撃発生を早くしました | |
| Buster1 | 攻撃発生を早くしました | |
キャスター
◆ジル・ド・レェ(キャスター)
| 遠距離攻撃 | ||
| ↑ | Quick | 弾速を速くしました |
| Arts | 弾速を速くしました | |
| Buster | 射程距離を延ばしました | |
アサシン
◆酒呑童子(アサシン)
| 近距離攻撃 | ||
| ↑ | Quick1 | 敵に近づいてから攻撃するまでの時間を早くしました |
| ↑ | Quick2 | 2段目と3段目と4段目の攻撃発生を早くしました |
| Arts1 | 攻撃開始時の移動を開始するタイミングを遅らせました ※攻撃発生タイミングに変更はありません 2段目で移動する際に、ターゲットの方向に振り向く時間を延ばしました |
|
| ― | Buster1 | 攻撃開始時、後ろ方向へ移動しないようにしました 1段目のダメージが無い攻撃判定でダメージを与えるようにし、2段目の攻撃判定を削除しました 攻撃が当たらなかった場合のエフェクトを修正しました |
| スキル | ||
| ― | 果実の酒気 A | 効果『魅了』『防御力ダウン』の効果範囲の位置を変更しました |
| サポートスキル | ||
| ― | 果実の酒気 A | 効果『魅了』『防御力ダウン』の効果範囲の位置を変更しました |
◆マタ・ハリ
| スキル | ||
| ↑ | バンセンヌに陽は落ちる EX | スキルを『諜報 A++』から『バンセンヌに陽は落ちる EX』にしました 効果『スター発生率アップ』の対象を『自身』から『範囲内の味方全体』にしました 効果『スター発生率アップ』の効果量をアップしました 効果『範囲内の味方全体のクリティカル威力アップ』を追加しました |
| サポートスキル | ||
| ↑ | バンセンヌに陽は落ちる EX | スキルを『諜報 A++』から『バンセンヌに陽は落ちる EX』にしました 効果『スター発生率アップ』の対象を『自身』から『範囲内の味方全体』にしました 効果『スター発生率アップ』の効果量をアップしました 効果『範囲内の味方全体のクリティカル威力アップ』を追加しました |
アヴェンジャー
◆ジャンヌ・ダルク〔オルタ〕(アヴェンジャー)
| スキル | ||
| ↓ | うたかたの夢 A | チャージタイムを(70秒)から(80秒)にしました |
| サポートスキル | ||
| ↓ | うたかたの夢 A | チャージタイムを(35秒)から(40秒)にしました |
ムーンキャンサー
◆★5(SSR)BB(ムーンキャンサー)
| アクション | ||
| ↑ | ダッシュ | 速度を速くしました |
| 近距離攻撃 | ||
| ↑ | Arts1 | 攻撃発生を早くしました ※バトルキャラ第1段階、第2段階のみ 攻撃後に次のコマンドカードの攻撃に移行するまでの時間を早くしました ※バトルキャラ第1段階、第2段階のみ |
| Buster1 | 攻撃発生を早くしました ※バトルキャラ第1段階、第2段階のみ |
|
閉
じ
る